Yleiset vapaapäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Battle of Arica |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21National Day of Indigenous Peoples |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29Saint Peter and Saint Paul | 30 |
Battle of Arica
National Day of Indigenous Peoples
Saint Peter and Saint Paul
Lomat: Chilen lomalaki (Ley 2.977 ja myöhemmät lait, sis. Ley 19.668 muuttopyhistä maanantaihin ja Ley 21.357 alkuperäiskansojen päivänä, ja päivämäärät on julkaistu Chilen hallituksen toimesta