FX, saham, kadar, komoditi, kripto (tertunda)
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CLPCLP=X | 994.76CLP | ▲ 11.51 (+1.17%) | 983.25CLP | 982.53 ~ 996.27 | 851.76 ~ 996.27 | |
| EUR/CLPEURCLP=X | 1,100.26CLP | ▲ 43.39 (+4.11%) | 1,056.87CLP | 1,091.45 ~ 1,101.81 | 990.65 ~ 1,101.81 | |
| CNY/CLP | – | |||||
| KRW/CLP (100) | – | |||||
| JPY/CLP (100)JPYCLP=X | 622.46CLP | ▲ 7.58 (+1.23%) | 614.88CLP | 616.14 ~ 622.82 | 602.31 ~ 622.82 | |
| GBP/CLPGBPCLP=X | 1,317.54CLP | ▲ 4.53 (+0.34%) | 1,313.01CLP | 1,306.06 ~ 1,318.49 | 1,156.90 ~ 1,336.29 | |
| BRL/CLPBRLCLP=X | 176.13CLP | ▲ 0.01 (+0.00%) | 176.12CLP | 175.80 ~ 177.07 | 160.61 ~ 200.33 | |
| PEN/CLP | – | |||||
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P IPSA | – | |||||
| SQMSQM-B.SN | 54,100CLP | ▲ 600 (+1.12%) | 53,500CLP | 52,743 ~ 54,465 | 47,600 ~ 86,900 | |
| Banco de ChileCHILE.SN | 193.03CLP | ▲ 0.06 (+0.03%) | 192.97CLP | 190.01 ~ 195.60 | 155.18 ~ 200.70 | |
| Banco Santander ChileBSANTANDER.SN | 80.05CLP | ▲ 0.55 (+0.69%) | 79.50CLP | 79.51 ~ 80.64 | 65.77 ~ 84.40 | |
| BciBCI.SN | 62,300CLP | ▲ 1,500 (+2.47%) | 60,800CLP | 60,671 ~ 63,200 | 48,350 ~ 68,446 | |
| FalabellaFALABELLA.SN | 6,675CLP | ▲ 55 (+0.83%) | 6,620CLP | 6,500 ~ 6,678 | 5,238 ~ 6,949 | |
| Empresas CopecCOPEC.SN | 6,280CLP | ▼ 49 (-0.77%) | 6,329CLP | 6,171 ~ 6,345 | 5,702 ~ 7,949 | |
| LATAM AirlinesLTM.SN | 24.01CLP | ▼ 0.50 (-2.04%) | 24.51CLP | 23.76 ~ 24.40 | 20.33 ~ 30.00 | |
| CencosudCENCOSUD.SN | 1,776CLP | ▲ 31 (+1.78%) | 1,745CLP | 1,715 ~ 1,787 | 1,611 ~ 3,238 | |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Bovespa (Brazil)^BVSP | 171,324 | ▼ 736 (-0.43%) | 172,060 | 169,942 ~ 172,060 | 153,571 ~ 209,714 | |
| Merval (Argentina)^MERV | 2,848,945 | ▼ 10,106 (-0.35%) | 2,859,051 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4.13% | ▲ 0.01 (+0.32%) | 4.11% | 4.11 ~ 4.13 | 3.51 ~ 4.15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.95% | ▲ 0.12 (+2.44%) | 4.83% | 4.86 ~ 4.96 | 3.51 ~ 5.15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.10% | ▲ 0.10 (+2.10%) | 5.00% | 5.02 ~ 5.12 | 3.96 ~ 5.36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.43% | ▲ 0.08 (+1.44%) | 5.36% | 5.36 ~ 5.45 | 4.63 ~ 5.73 |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CopperHG=F | 6.19USD/lb | ▼ 0.08 (-1.35%) | 6.27USD/lb | 6.14 ~ 6.27 | 4.92 ~ 6.83 | |
| GoldGC=F | 3,879.4USD/oz | ▼ 121.1 (-3.03%) | 4,000.5USD/oz | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.94USD/oz | ▼ 1.94 (-3.74%) | 51.88USD/oz | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.83USD/bbl | ▲ 2.30 (+2.66%) | 86.53USD/bbl | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.96USD/bbl | ▲ 3.20 (+3.45%) | 92.76USD/bbl | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (CLP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,496USD | ▼ 2,469 (-3.34%) | 73,964USD | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2,019.02USD | ▼ 36.86 (-1.79%) | 2,055.88USD | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
Sumber: Yahoo Finance menangguhkan sebut harga, disimpan dalam Cloudflare D1 setiap 10 minit. Bukan nasihat pelaburan.