FX, delnice, stopnje, blago, kripto (zakasnjeno)
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CLPCLP=X | 994,76CLP | ▲ 11,51 (+1.17%) | 983,25CLP | 982,53 ~ 996,27 | 851,76 ~ 996,27 | |
| EUR/CLPEURCLP=X | 1100,26CLP | ▲ 43,39 (+4.11%) | 1056,87CLP | 1091,45 ~ 1101,81 | 990,65 ~ 1101,81 | |
| CNY/CLP | – | |||||
| KRW/CLP (100) | – | |||||
| JPY/CLP (100)JPYCLP=X | 622,46CLP | ▲ 7,58 (+1.23%) | 614,88CLP | 616,14 ~ 622,82 | 602,31 ~ 622,82 | |
| GBP/CLPGBPCLP=X | 1317,54CLP | ▲ 4,53 (+0.34%) | 1313,01CLP | 1306,06 ~ 1318,49 | 1156,90 ~ 1336,29 | |
| BRL/CLPBRLCLP=X | 176,13CLP | ▲ 0,01 (+0.00%) | 176,12CLP | 175,80 ~ 177,07 | 160,61 ~ 200,33 | |
| PEN/CLP | – | |||||
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P IPSA | – | |||||
| SQMSQM-B.SN | 54.100CLP | ▲ 600 (+1.12%) | 53.500CLP | 52.743 ~ 54.465 | 47.600 ~ 86.900 | |
| Banco de ChileCHILE.SN | 193,03CLP | ▲ 0,06 (+0.03%) | 192,97CLP | 190,01 ~ 195,60 | 155,18 ~ 200,70 | |
| Banco Santander ChileBSANTANDER.SN | 80,05CLP | ▲ 0,55 (+0.69%) | 79,50CLP | 79,51 ~ 80,64 | 65,77 ~ 84,40 | |
| BciBCI.SN | 62.300CLP | ▲ 1500 (+2.47%) | 60.800CLP | 60.671 ~ 63.200 | 48.350 ~ 68.446 | |
| FalabellaFALABELLA.SN | 6675CLP | ▲ 55 (+0.83%) | 6620CLP | 6500 ~ 6678 | 5238 ~ 6949 | |
| Empresas CopecCOPEC.SN | 6280CLP | ▼ 49 (-0.77%) | 6329CLP | 6171 ~ 6345 | 5702 ~ 7949 | |
| LATAM AirlinesLTM.SN | 24,01CLP | ▼ 0,50 (-2.04%) | 24,51CLP | 23,76 ~ 24,40 | 20,33 ~ 30,00 | |
| CencosudCENCOSUD.SN | 1776CLP | ▲ 31 (+1.78%) | 1745CLP | 1715 ~ 1787 | 1611 ~ 3238 | |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Bovespa (Brazil)^BVSP | 171.324 | ▼ 736 (-0.43%) | 172.060 | 169.942 ~ 172.060 | 153.571 ~ 209.714 | |
| Merval (Argentina)^MERV | 2.848.945 | ▼ 10.106 (-0.35%) | 2.859.051 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CopperHG=F | 6,19USD/lb | ▼ 0,08 (-1.35%) | 6,27USD/lb | 6,14 ~ 6,27 | 4,92 ~ 6,83 | |
| GoldGC=F | 3879,4USD/oz | ▼ 121,1 (-3.03%) | 4000,5USD/oz | 3856,8 ~ 4005,9 | 3856,8 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,94USD/oz | ▼ 1,94 (-3.74%) | 51,88USD/oz | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,83USD/bbl | ▲ 2,30 (+2.66%) | 86,53USD/bbl | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,96USD/bbl | ▲ 3,20 (+3.45%) | 92,76USD/bbl | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (CLP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.496USD | ▼ 2469 (-3.34%) | 73.964USD | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2019,02USD | ▼ 36,86 (-1.79%) | 2055,88USD | 1988,48 ~ 2062,07 | 1506,51 ~ 3561,86 | |
Vir: Yahoo Finance je zamujal s ponudbami, shranjenimi v Cloudflare D1 vsakih 10 minut. Ne investicijskega svetovanja.